Results
Country: | Brasil
| Station: | Barra do Palma | River: | 3 Palma | Area: | 17547 km2 | Lat: | -12.55 | Lon: | -47.82 | Source: | ANEEL | PointID: | 103 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1974 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 11 | Total Usable Years: | 10 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1974 | 577 | 809 | 157 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 32 | 62 | 112 | 169 | -9999 |
1975 | 125 | 336 | 324 | 207 | 68 | 43 | 36 | 28 | 23 | 35 | 74 | 132 | 119.25 |
1976 | 94 | 209 | 134 | 88 | 81 | 29 | 14 | 22 | 36 | 91 | 183 | 248 | 102.42 |
1977 | 343 | 449 | 177 | 176 | 98 | 51 | 36 | 15 | 25 | 56 | 84 | 254 | 147 |
1978 | 414 | 597 | 664 | 274 | 137 | 83 | 55 | 38 | 32 | 66 | 98 | 235 | 224.42 |
1979 | 513 | 737 | 270 | 192 | 91 | 56 | 55 | 43 | 41 | 45 | 138 | 121 | 191.83 |
1980 | 395 | -9999 | -9999 | 264 | 91 | 56 | 42 | 35 | 34 | 34 | 217 | 555 | -9999 |
1981 | -9999 | -9999 | 320 | 264 | 74 | 71 | 44 | 35 | 29 | 70 | 358 | 202 | -9999 |
1982 | 756 | 245 | 295 | 183 | 70 | 47 | 36 | 31 | 29 | 40 | 73 | 109 | 159.5 |
1983 | 430 | 545 | 296 | 194 | 58 | 39 | 33 | 28 | 27 | 36 | 66 | 151 | 158.58 |
1984 | 110 | 131 | 233 | 229 | 57 | 34 | 30 | 26 | 29 | 39 | 36 | 87 | 86.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 375.7 | 450.89 | 287 | 207.1 | 82.5 | 50.9 | 38.1 | 30.1 | 30.64 | 52.18 | 130.82 | 205.73 | 148.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 205.59 |
225.28 |
141.54 |
52.5 |
22.46 |
15.72 |
11.43 |
7.73 |
4.89 |
17.55 |
88.01 |
123.36 |
42.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.