Results
Country: | Chad
| Station: | Bousso | River: | Chari | Area: | 450000 km2 | Lat: | 10.48 | Lon: | 16.72 | Source: | RivDIS | PointID: | 1480 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1936 | Ending Year: | 1965 | Total Years: | 30 | Total Usable Years: | 24 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1936 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 779 | 2220 | 3220 | 2380 | 1200 | -9999 |
1937 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 70.3 | -9999 | 179 | 784 | 2390 | 3370 | 2390 | 1080 | -9999 |
1938 | 450 | 260 | 169 | 157 | -9999 | -9999 | 204 | 615 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1939 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 58.7 | -9999 | -9999 | -9999 | 1250 | 1400 | -9999 | -9999 | -9999 |
1940 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 819 | 1870 | 2410 | -9999 | -9999 | -9999 |
1941 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 140 | 160 | 300 | 907 | 1820 | 2630 | 2130 | 1130 | -9999 |
1942 | 480 | 245 | 155 | 110 | 116 | 144 | 454 | 968 | 2030 | 3120 | 2910 | 1530 | 1021.83 |
1943 | 757 | 432 | 251 | 189 | 203 | 237 | 545 | 1280 | 2400 | 3460 | 2910 | 1660 | 1193.67 |
1944 | 819 | 466 | 352 | 266 | 186 | 223 | 458 | 1170 | 2130 | 2940 | 2610 | 1310 | 1077.5 |
1945 | 698 | 386 | 250 | 227 | 191 | 336 | 422 | 947 | 1660 | 1790 | 1590 | 999 | 791.33 |
1946 | 496 | 282 | 199 | 161 | 169 | 170 | 393 | 834 | 1720 | 1910 | 1640 | 907 | 740.08 |
1947 | 485 | 264 | 188 | 146 | 182 | 191 | 272 | 972 | 1850 | 2760 | 2300 | 1130 | 895 |
1948 | 602 | 338 | 240 | 203 | 203 | 202 | 383 | 902 | 1760 | 2410 | 2750 | 1650 | 970.25 |
1949 | 834 | 457 | 273 | 219 | 205 | 176 | 440 | 1260 | 2360 | 3700 | 2990 | 1510 | 1202 |
1950 | 796 | 482 | 307 | 272 | 279 | 271 | 498 | 877 | 2070 | 3350 | 2960 | 1660 | 1151.83 |
1951 | 910 | 543 | 302 | 208 | 245 | 265 | 328 | 1380 | 2380 | 2270 | 1600 | 870 | 941.75 |
1952 | 485 | 263 | 175 | -9999 | -9999 | 145 | 292 | 848 | 1190 | 2780 | 2410 | 1400 | -9999 |
1953 | 685 | 341 | 217 | 162 | -9999 | 137 | 230 | 753 | 1570 | 1690 | 1360 | 557 | -9999 |
1954 | 261 | 185 | 126 | 82.4 | 124 | 198 | 327 | 848 | 1800 | 2150 | 1590 | 916 | 717.28 |
1955 | 414 | 242 | 170 | 123 | 103 | 101 | 240 | 729 | 1840 | 2560 | 2250 | -9999 | -9999 |
1956 | 407 | 271 | 186 | 138 | 157 | 170 | 363 | 1220 | 1730 | 1850 | 1380 | 718 | 715.83 |
1957 | 342 | 225 | 187 | 165 | 124 | 150 | 259 | 990 | 1600 | 1800 | 1430 | 733 | 667.08 |
1958 | 337 | 195 | 133 | 103 | 94.6 | 111 | 142 | 851 | 1801 | 2540 | 1820 | 767 | 741.22 |
1959 | 350 | 199 | 111 | 96.5 | 69.5 | 62.3 | 150 | 634 | 1860 | 2330 | 1550 | 601 | 667.78 |
1960 | 270 | 160 | 85.9 | 53.9 | 56.1 | 97.1 | 189 | 413 | -9999 | -9999 | 519 | 289 | -9999 |
1961 | -9999 | -9999 | -9999 | 30 | 34.8 | 46.4 | 95.8 | 460 | 1160 | 1310 | 678 | 322 | -9999 |
1962 | 162 | 67.9 | 36.9 | 30.5 | 33 | 43.5 | 150 | 700 | 1910 | 2310 | 1730 | 753 | 660.57 |
1963 | 327 | 179 | 108 | 90 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1964 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 107 | -9999 | -9999 | 482 | 581 | 566 | 302 | 175 | -9999 |
1965 | 114 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 499.17 | 294.68 | 191.9 | 146.92 | 137 | 165.29 | 304.74 | 867.48 | 1805.85 | 2408.69 | 1927.16 | 994.46 | 884.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 220.23 |
119.03 |
75.93 |
67.66 |
66.44 |
72.36 |
122.77 |
240.91 |
415.52 |
732.03 |
744.87 |
431.58 |
191.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.