Results
Country: | Ivory_Coast
| Station: | Serebou | River: | Comoe | Area: | 48700 km2 | Lat: | 7.93 | Lon: | -3.93 | Source: | RivDIS | PointID: | 1287 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1979 | Ending Year: | 1981 | Total Years: | 3 | Total Usable Years: | 2 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1979 | 2.45 | 0.85 | 0.03 | 0.24 | 13.8 | 101 | 179 | 297 | 828 | 538 | 83.3 | 23 | 172.22 |
1980 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 16.9 | 10.2 | 19.3 | 63.5 | 137 | 61.4 | 28.4 | -9999 | -9999 |
1981 | 31.5 | 2.7 | 0 | 6.8 | 11 | 8.1 | 34 | 49 | 70.5 | 31.5 | 36 | 61 | 28.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 16.98 | 1.78 | 0.02 | 3.52 | 13.9 | 39.77 | 77.43 | 136.5 | 345.17 | 210.3 | 49.23 | 42 | 100.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 14.53 |
0.93 |
0.02 |
3.28 |
2.41 |
43.31 |
72.07 |
113.64 |
342.49 |
232.04 |
24.29 |
19 |
71.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.