Results
| Country: | Australia
| | Station: | DimondGorge | | River: | Fitzroy | | Area: | 16800 km2 | | Lat: | -17.68 | | Lon: | 126.01 | | Source: | RivDIS | | PointID: | 426 | | Area Units: | km2 | | Discharge Units: | m3/sec | | Starting Year: | 1965 | | Ending Year: | 1984 | | Total Years: | 20 | | Total Usable Years: | 14 | |
| |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
|---|
| 1965 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.5 |
| 1966 | 217 | 228 | 28 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.08 |
| 1967 | 279 | 863 | 497 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.42 |
| 1968 | 127 | 751 | 648 | 24 | 22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 133.17 |
| 1969 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1971 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1972 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1973 | 219 | 68 | 119 | 7.48 | 2.19 | 0.34 | 0.03 | -9999 | 0 | 0 | 47 | 66 | -9999 |
| 1974 | 668 | -9999 | 189 | 582 | 38 | 8.68 | 3.45 | 0.93 | 12.5 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1975 | 5.26 | 12.5 | 7.32 | 0.81 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1976 | 201 | 941 | 484 | 28 | 4.5 | 1.9 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 139.62 |
| 1977 | 17 | 23.5 | 44.5 | 3.6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7.66 |
| 1978 | 418 | 508 | 121 | 2.9 | 2.6 | 12 | 50 | 2.8 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 93.13 |
| 1979 | 21 | 116 | 252 | 18 | 39.5 | 12.5 | 1.2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 38.55 |
| 1980 | 43.5 | 505 | 65.5 | 9.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
| 1981 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0 | 0 | 1.8 | 29 | -9999 |
| 1982 | 50 | 435 | -9999 | -9999 | 8.2 | 2 | 0.56 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 11 | -9999 |
| 1983 | 5.8 | 53.5 | 1060 | 426 | 25 | 5.3 | 1.9 | 0.45 | 0.03 | 0 | 0 | 2.2 | 131.68 |
| 1984 | 422 | 81.5 | 842 | 51.5 | 8.1 | 3.7 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 119.01 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avg | 180.44 | 328.5 | 311.67 | 83.28 | 10.22 | 4.17 | 4.21 | 0.41 | 0.8 | 0 | 4.6 | 11.82 | 84.38 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Std Dev | 190.69 |
323.62 |
328.31 |
174.79 |
13.45 |
4.65 |
12.3 |
0.74 |
3.02 |
0 |
12.4 |
17.7 |
53.15 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.