Results
Country: | Senegal
| Station: | Mako | River: | Gambie | Area: | 10450 km2 | Lat: | 12.81 | Lon: | -12.36 | Source: | RivDIS | PointID: | 1012 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1970 | Ending Year: | 1985 | Total Years: | 16 | Total Usable Years: | 13 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1970 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0.53 | 13.7 | 131 | 527 | 493 | 122 | 49.3 | 26.1 | -9999 |
1971 | 14.9 | 7.18 | 2.68 | 0.84 | 1.36 | 7.15 | 57.3 | 349 | 376 | 117 | 37.1 | 17.9 | 82.37 |
1972 | 8.06 | 3.38 | 0.97 | 0.08 | 0 | 27.9 | 93 | 306 | 273 | 115 | 42.8 | 25.1 | 74.61 |
1973 | 12.8 | 5.17 | 1.66 | 0.37 | 0.08 | 13.1 | 77.8 | 458 | 428 | 103 | 37.2 | 18.5 | 96.31 |
1974 | 8.76 | 3.65 | 1.1 | 0.3 | 0.05 | 7.6 | 155 | 525 | 524 | 244 | 55 | 23.9 | 129.03 |
1975 | 12.2 | 6.2 | 2.3 | 0.6 | 0.03 | 7.02 | 99.6 | 185 | 725 | 204 | 49.5 | 20.7 | 109.35 |
1976 | 15.5 | 7.5 | 2.9 | 0.86 | 0 | 12 | 136 | 282 | 202 | 109 | 109 | 30.5 | 75.61 |
1977 | 6.1 | 2.3 | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 9.7 | 21.5 | 123 | 389 | 140 | 38 | 14 | 62.06 |
1978 | 14 | 5.3 | 2.1 | 0.45 | 0 | 9.3 | 48.5 | 359 | 504 | 352 | 86 | 33.5 | 117.85 |
1979 | 7.7 | 2.8 | 0.71 | 0.04 | 0.01 | 8.1 | 52 | 157 | 202 | 211 | 50 | 17 | 59.03 |
1980 | 7.67 | 2.8 | 0.71 | 0.04 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1981 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 2.89 | 3.12 | 53.3 | 340 | 386 | 102 | 36.2 | 16.7 | -9999 |
1982 | 8.13 | 3.44 | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.16 | 62.5 | 178 | 347 | 154 | 42.9 | 19.4 | 68.15 |
1983 | 9.28 | 3.57 | 1.26 | 0.11 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
1984 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 0.45 | 17.7 | 111 | 93.8 | 99.3 | 112 | 23 | 9.33 | -9999 |
1985 | 4.13 | 1.78 | 0.24 | 0 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 9.94 | 4.24 | 1.42 | 0.29 | 0.45 | 10.58 | 84.5 | 298.68 | 380.64 | 160.38 | 50.46 | 20.97 | 87.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 3.43 |
1.78 |
0.81 |
0.3 |
0.8 |
6.53 |
38.58 |
140.7 |
158.12 |
71.11 |
22.01 |
6.42 |
23.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.