Results
Country: | Panama
| Station: | RioGrande | River: | Grande | Area: | 471 km2 | Lat: | 8.64 | Lon: | -80.5 | Source: | RivDIS | PointID: | 259 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 19 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 16.5 | 8.2 | 4.7 | 2.7 | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 5.7 | 11 | 34 | 22 | 12 | 11.21 |
1966 | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 4.3 | 19 | 40 | 26 | 28.5 | 21 | 55 | 41 | 30 | 23.87 |
1967 | 13 | 9.2 | 6.9 | 15 | 15.5 | 47 | 12.5 | 12 | 20 | 43.5 | 33 | 16.5 | 20.34 |
1968 | 7.6 | 18.5 | 14 | 12 | 23 | 40 | 24 | 15 | -9999 | 64.5 | 28 | 19.5 | -9999 |
1969 | 6.3 | 6.7 | 4.2 | 5.2 | 8.7 | 31 | 10.5 | 30.5 | 33.5 | 55 | 61 | 38.5 | 24.26 |
1970 | 37.5 | 16.5 | 7.6 | 15.5 | 21.5 | 13.5 | 16 | 38.5 | 51 | 50 | 35 | 47 | 29.13 |
1971 | 14 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 12.5 | 9.6 | 10.5 | 14.5 | 51.5 | 66.5 | 26 | 11 | 19.83 |
1972 | 12 | 7.6 | 5.4 | -9999 | -9999 | -9999 | 4.5 | 5.6 | 11 | 13 | 9.7 | 6.9 | -9999 |
1973 | 8 | 8.8 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | 17 | 15 | 22 | 58.5 | 85 | 41 | 24.5 | 24.41 |
1974 | 11 | 9 | 6.8 | 7.6 | 8.9 | 8.8 | 10 | 15.5 | 29.5 | 57 | 25.5 | 13.5 | 16.93 |
1975 | 10.5 | 6 | 3.1 | 3.2 | 6.6 | 7.3 | 11 | 16.5 | 45 | 46.5 | 78.5 | 37.5 | 22.64 |
1976 | 20 | 15 | 9.9 | 4.7 | 5.7 | 5 | 3.4 | 4.1 | 11.5 | 32 | 13 | 5.8 | 10.84 |
1977 | 8.6 | 4.4 | 3.4 | 4 | 9.4 | 14 | 7.4 | 9 | 14 | 20.5 | 24 | 7.4 | 10.51 |
1978 | 6.9 | 9.5 | 5 | 8.2 | 15.5 | 15 | 9.6 | 8.3 | 28 | 42 | 24 | 27 | 16.58 |
1979 | 8.4 | 6.5 | 6.3 | 14.5 | 8.1 | 26 | 19 | 30 | 40.5 | 45 | 27.5 | 13.5 | 20.44 |
1980 | 15 | 9 | 4.3 | 4 | 8.3 | 12 | 6.3 | 14.5 | 17 | 23 | 36.5 | 23.5 | 14.45 |
1981 | 20.5 | 14.5 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 12 | 25 | 29 | 31 | 32 | 38.5 | 30.5 | 23.63 |
1982 | 10 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 13 | 34.5 | 7.8 | 6.7 | 14 | 38 | 24 | 10.5 | 14.67 |
1983 | 6.7 | 3.6 | 2.8 | 3 | 12 | 18 | 6.4 | 4.6 | 47.5 | 26.5 | 27.5 | 16.5 | 14.59 |
1984 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | 10 | 33 | 32.5 | 39.5 | 46.5 | 34.5 | 17.5 | 21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 12.58 | 9.11 | 6.29 | 7.49 | 12.32 | 19.29 | 13.11 | 17.15 | 30.26 | 43.78 | 32.51 | 20.45 | 18.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 7.01 |
3.89 |
2.79 |
4.64 |
5.49 |
12.67 |
8.08 |
10.54 |
15.2 |
16.96 |
15.04 |
11.29 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.