Results
Country: | U.S.S.R.
| Station: | Khorog | River: | Gunt | Area: | 13700 km2 | Lat: | 37.53 | Lon: | 71.51 | Source: | RivDIS | PointID: | 136 | Area Units: | km2 | Discharge Units: | m3/sec | Starting Year: | 1965 | Ending Year: | 1984 | Total Years: | 20 | Total Usable Years: | 20 | |
| |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
---|
1965 | 25 | 24 | 24 | 25 | 59 | 187 | 204 | 145 | 77 | 48 | 38 | 28 | 73.67 |
1966 | 26 | 25 | 25 | 28 | 52 | 450 | 352 | 268 | 124 | 63 | 45 | 34 | 124.33 |
1967 | 29 | 27 | 26 | 29 | 39 | 213 | 299 | 247 | 119 | 60 | 42 | 34 | 97 |
1968 | 28 | 26.5 | 25 | 29 | 43.5 | 239 | 341 | 240 | 84 | 50.5 | 36.5 | 28.5 | 97.63 |
1969 | 25.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 52 | 313 | 452 | 335 | 112 | 59.5 | 43 | 33 | 124.96 |
1970 | 28.5 | 26.5 | 25.5 | 27 | 67.5 | 258 | 221 | 234 | 153 | 62 | 42 | 32 | 98.08 |
1971 | 28 | 26 | 25.5 | 25.5 | 62 | 220 | 226 | 233 | 97 | 50 | 39.5 | 32 | 88.71 |
1972 | 24.5 | 22.5 | 22 | 22 | 31.5 | 174 | 236 | 205 | 104 | 50.5 | 37.5 | 30.5 | 80 |
1973 | 27 | 25.5 | 24.5 | 27.5 | 78 | 468 | 449 | 285 | 149 | 70.5 | 48.5 | 35 | 140.63 |
1974 | 29 | 27 | 26 | 27 | 41 | 188 | 261 | 153 | 85 | 53.5 | 35 | 31.5 | 79.75 |
1975 | 29 | 24.5 | 24 | 25.5 | 35.5 | 232 | 313 | 267 | 112 | 60.5 | 41.5 | 32 | 99.71 |
1976 | 27 | 24.5 | 23.5 | 26 | 71 | 170 | 338 | 238 | 123 | 58 | 41.5 | 33.5 | 97.83 |
1977 | 30 | 26 | 25.5 | 27 | 46 | 260 | 349 | 233 | 412 | 64 | 41.5 | 33 | 128.92 |
1978 | 29 | 25 | 24.5 | 35 | 85.5 | 416 | 470 | 277 | 149 | 76 | 50 | 38 | 139.58 |
1979 | 33 | 28.5 | 27.5 | 30 | 38.5 | 282 | 437 | 263 | 107 | 64 | 44 | 35.5 | 115.83 |
1980 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 31.5 | 73.5 | 324 | 343 | 221 | 118 | 60 | 45 | 34.5 | 111.58 |
1981 | 31 | 29.5 | 27 | 30.5 | 157 | 228 | 319 | 181 | 91 | 60 | 43.5 | 36 | 102.79 |
1982 | 28.5 | 26.5 | 26 | 29.5 | 78 | 134 | 215 | 256 | 95 | 53.3 | 38 | 30.5 | 84.19 |
1983 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 57 | 142 | 273 | 324 | 131 | 61 | 42 | 35 | 97.42 |
1984 | 33.5 | 28.5 | 27.5 | 31 | 46 | 426 | 320 | 326 | 134 | 61.5 | 44.5 | 36.5 | 126.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avg | 28.43 | 26.08 | 25.38 | 27.95 | 60.68 | 266.2 | 320.9 | 246.55 | 128.8 | 59.29 | 41.93 | 33.15 | 105.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Std Dev | 2.36 |
1.86 |
1.48 |
2.77 |
26.96 |
99.94 |
80.55 |
50.08 |
68.47 |
6.78 |
3.72 |
2.53 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg Annual |
Click here for this table in tab-delimited format.
Tab-delimited format will open in most table browsing software, i.e. Excel, etc.
View this station on the map.
Return to start.